ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ ПО МЕТАЛУ FDB MASCHINEN TURNER 330X1000W З ЧАСТОТНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ!
Країна бренду — Германия
Стан — Новое
Металообробний токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 330x1000W з частотним перетворювачем і збільшеним діаметром шпинделя 52 мм призначений для дрібносерійного і штучного виробництва. Токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 330x1000W з частотним перетворювачем характеризується доступною ціною і високою якістю виконання вузлів і устаткування в цілому. Жорстка станина, що забезпечує високу точність обробки і міцність конструкції в цілому. Зручно розташовані органи управління токарно-гвинторізного верстата забезпечують найкоротший термін адаптації персоналу до обладнання в умови виробництва.
Особливості токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 330x1000W:
- Наявність частотного перетворювача для плавного регулювання обертів шпинделя;
- Збільшений діаметр шпинделя 52 мм;
- 3-х кулачковий патрон діаметром 200 мм;
- Наявність місцевого освітлення;
- МОР (система подачі охолоджуючої рідини);
- Високоточні загартовані напрямні станини;
- Загартований шпиндель з високоміцної легованої сталі, встановлений на прецизійні роликопідшипники;
- Швидке і зручне перемикання швидкостей і подач;
- Гальмо шпинделя;
- Перевантажувальна муфта ходового гвинта;
- Високоякісна електроніка.
Технические характеристики:
Модель | Turner 330х1000W |
Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 1000 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 330 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 220 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | 500 |
Длина выемки, мм | 205 |
Ширина станины, мм | 187 |
Конус отверстия шпинделя | МТ6 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 52 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 70-480/480-2000 |
Число скоростей шпинделя | бесступенчатое |
Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,018-0,475 |
Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,051-1,392 |
Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,4-7 |
Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4-56 |
Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 70 |
Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 880 |
Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 160 |
Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 95 |
Конус задней бабки | МТ3 |
Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 |
Мощность электродвигатель, кВт | 1,5 |
Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Установлено |
Наличие местного освещения | Установлено |
Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1850*700*1281 |
Вес станка нетто, кг | 595 |
Країна бренду — Германия
Стан — Новое